Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : ½ KP : 3 PP tebal 15 mm berdasarkan Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan standar nasional indonesia SNI adalah sebagai berikut
Analisa harga satuan SNI 2837:2008 No.6.9
Tenaga Kerja | Indeks | Satuan |
Pekerja | 0,3600 | OH |
Tukang Batu | 0,1200 | OH |
Kepala Tukang | 0,0120 | OH |
Mandor | 0,0180 | OH |
Bahan Bangunan | Indeks | Satuan |
Portland Cement | 5,7600 | kg |
Kapur pasang | 0,0030 | m3 |
Pasir Pasang | 0,0130 | m3 |
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 6 PP tebal 15 mm
memasang 1 m2 plesteran 1 SM : 1 KP : 1 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 2 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 3 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 5 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 6 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 Berapen 1 PC : 5 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m' Plesteran Skoning 1 PC : 2 PP lebar 10 mm
Memasang 1 m2 Plesteran Granit 1 PC : 2 Granit tebal 10 mm
Memasang 1 m2 Plesteran Teraso 1 PC : 2 Batu Teraso tebal 10 mm
Memasang 1 m2 finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP