Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit – Banyak macam jenis material lantai tergantung dari fungsi ruangan, lokasi dan desain arsitektur secara keseluruhan. Seperti keramik dan homogenous tile adalah material lantai yang sering digunakan, meski selain itu sebenarnya ada bermacam-macam material lantai yang lain, seperti floor hardener, batu alam dan cat khusus lantai
Kali ini akan diulas informasi tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit untuk Bangunan Anda.
Perlu dicatat, analisa harga inimerupakan versi sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI. Harga Satuan Bahan dan Upah tidak mencerminkan harga saat ini karena hanya merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Harga Semen 50 kg per sak | 65.000,- |
Harga Pasir Pasang per m3 | 210.000,- |
Harga Batu Andesit 30×30 per m2 | 160.000,- |
Harga Batu Andesit 40×40 per m2 | 175.000,- |
Harga Batu Andesit 60×60 per m2 | 220.000,- |
Tile Grout MU 408 per kg | 11.500,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 30×30 cm / m2
Material | ||||||
Batu Andesit 30×30 | 1,060 | m2 | @ | 160.000 | = | 169.600 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 198.645 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 284.045 | ||||
Dibulatkan | = | 284.000 |
Material | ||||||
Batu Andesit 40×40 | 1,060 | m2 | @ | 175.000 | = | 185.500 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 214.545 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 299.945 | ||||
Dibulatkan | = | 299.900 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 60×60 cm / m2
Material | ||||||
Batu Andesit 60×60 | 1,060 | m2 | @ | 220.000 | = | 233.200 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 262.245 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 347.645 | ||||
Dibulatkan | = | 347.600 |
Itulah contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi anda yang akan membangun rumah.
Referensi: rumahmaterial .com