Analisa Dan Contoh BQ Pekerjaan Kolam Renang – Kolam renang adalah salah satu fasilitas yang sering digunakan di perumahan mewah, hotel, dan tempat ekslusif lainnya. Nah, inilah apa saja komponen pekerjaan yang diperlukan untuk membuat kolam renang?
Pekerjaan kolam renang sama halnya seperti pekerjaan bangunan pada umumnya yaitu terdiri dari pekerjaan struktur, arsitektur, dan sistem mekanikal elektrikal. Untuk struktur biasa kolam renang menggunakan struktur beton bertulang, sedangkan untuk penutup dinding dan lantai menggunakan keramik khusus kolam renang.
Kali ini kami akan berbagi contoh BQ Pekerjaan Kolam Renang untuk mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang diperlukan secara lebih detail untuk membuat RAB pekerjaan kolam renang tersebut.
BILL OF QUANTITY PEKERJAAN KOLAM RENANG
No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||
1 | Direksi Keet, Bedeng Pekerja, dan Gudang | 1,00 | ||
2 | Pengukuran dan Bouwplank | 73,58 | ||
3 | Pembersihan selama proyek | 1,00 | ||
4 | Air Kerja & Listrik Kerja | 1,00 | ||
5 | Keamanan | 1,00 | ||
II | PEKERJAAN TANAH | |||
1 | Galian Tanah (Kolam Renang) | 250,87 | ||
2 | Angkut Tanah Ke Sekitar Lokasi | 250,87 | ||
3 | Pemadatan Tanah | 167,52 | ||
4 | Urug Pasir t=10 cm | 8,38 | ||
5 | Lantai Kerja t=5 cm | 8,38 | ||
6 | Pondasi Rollag Sekeliling Deck | 64,55 | ||
7 | Urugan Tanah Kembali | 23,29 | ||
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | |||
1 | Sloof beton | 6,09 | ||
2 | Kolam renang dewasa : | |||
Plat beton lantai t = 15 cm | 13,20 | |||
Dinding beton t = 20 cm | 10,51 | |||
Gutter, t = 10 cm | 3,31 | |||
3 | Kolam renang anak : | |||
Plat lantai t = 15 cm | 3,60 | |||
Dinding t = 20 cm | 2,50 | |||
Gutter, t = 10 cm | 1,66 | |||
IV | PEKERJAAN DINDING | |||
1 | Pas. Bata (Trap Tangga Kolam Dewasa) | 7,20 | ||
V | PEKERJAAN PELAPIS DINDING | |||
1 | Plesteran & Aci (Sekeliling dek) | 23,88 | ||
2 | Kolam renang dewasa | |||
Keramik uk. 20×20 cm khusus kolam renang | 51,60 | |||
Water proofing | 51,60 | |||
3 | Kolam renang anak | |||
Keramik uk. 20×20 cm | 12,00 | |||
Water proofing | 12,00 | |||
4 | Gutter | |||
Water proofing | 26,46 | |||
VI | PEKERJAAN LANTAI | |||
1 | Kolam renang dewasa : | |||
Keramik uk. 20×20 cm khusus kolam renang | 88,00 | |||
Waterproofing | 88,00 | |||
2 | Kolam renang anak : | |||
Keramik uk. 20×20 cm khusus kolam renang | 24,00 | |||
Waterproofing | 24,00 | |||
3 | Gutter | |||
Keramik uk. 20×20 cm khusus kolam renang | 13,40 | |||
Waterproofing | 13,40 | |||
4 | Pool Deck uk.30×30 cm anti selip | 106,10 | ||
5 | Tutup Gutter Kolam Renang Anak dan Dewasa | 67,00 | ||
6 | Topping Pinggiran Kolam Renang Anak & Dewasa | 12,92 | ||
VII | PEKERJAAN PENGECATAN | |||
1 | Cat Dinding Luar (Pinggiran Dek) | 23,88 | ||
VIII | PEKERJAAN SWIMMING POOL SYSTEM | |||
1 | Balancing Tank uk 1.5 x 3 x 1.0 m | 1,00 | ||
2 | Ruang Pompa uk. 3 x 1 x 1.5 m | 1,00 | ||
3 | Ruang Pompa sampit uk. 0,4 x 0,4 x 0,4 m | 1,00 | ||
4 | Mecanical, Electrical & Equipment | |||
Sand filter | 1,00 | |||
Filter pump | 1,00 | |||
Inlet vitting /nozel Dia 2 “ | ||||
Floor inlet / nozzel dia 2 “ | 2,00 | |||
Vacum vitting | 3,00 | |||
Main drain coper /Square Frame & gate | 2,00 | |||
Pvc 6>4 coper square frame | ||||
Pool ladder | 3,00 | |||
Stainless dia 1,5″ 3 step | ||||
Control panel /perkabelan | 1,00 | |||
Chemikal dossing pump | 1,00 | |||
Perpipaan, Fitting &valve | 1,00 | |||
Grating | 74,00 | |||
Acsesories Vacum set | ||||
Roll vakum Hose 50 ft Duraking ( 15 m) | 1,00 | |||
Vacum head Astral 4 roda with brush | 1,00 | |||
pool brush metal | 1,00 | |||
telescopik handle 7m | 1,00 | |||
Leave skimmer | 1,00 | |||
House adaptor | 1,00 | |||
kabel & conduit NYY & clipsal | 1,00 |
Itulah analisa dan contoh BQ untuk pekerjaan pembuatan kolam renang, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda.
Referensi: rumahmaterial .com