Memasang 1 m2 finishing siar pasangan dinding bata merah (=20 m’) berdasarkan Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan standar nasional indonesia SNI adalah sebagai berikut
Analisa harga satuan SNI 2837:2008 No.6.24
Tenaga Kerja | Indeks | Satuan |
Pekerja | 0,1500 | OH |
Tukang Batu | 0,0750 | OH |
Kepala Tukang | 0,0080 | OH |
Mandor | 0,0080 | OH |
Bahan Bangunan | Indeks | Satuan |
Portland cement | 3,108 | kg |
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 1 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 7 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 2 KP : 8 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 3 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 6 PP tebal 20 mm
Memasang 1 m2 Berapen 1 PC : 5 PP tebal 15 mm
Memasang 1 m2 Plesteran Granit 1 PC : 2 Granit tebal 10 mm
Memasang 1 m2 Plesteran Teraso 1 PC : 2 Batu Teraso tebal 10 mm
Memasang 1 m2 Plesteran Ciprat 1 PC : 2 PP
Memasang 1 m2 finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP