Analisa Harga Pintu Kaca Frameless – Pintu kaca frameless adalah salah satu jenis pintu kaca yang banyak dipakai untuk pintu pada bangunan perkantoran dan pusat perbelanjaan atau mall. Untuk penjelasan lebih jelasnya tentang apa itu pintu kaca frameless silahkan cek tentang Mengenal Pintu Kaca Frameless.
Lalu bagaimana cara kita menghitungan harga pintu kaca frameless? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada kesempatan ini akan berbagi informasi tentang Analisa Harga Pintu Kaca Frameless.
Sebagai contoh perhitungan analisa harga kita coba ambil pintu frameless dan partisi kaca dengan ukuran total 3,80 m x 2,60 m seperti gambar di bawah ini dengan asumsi harga satuan material dan upah pasang sebagai berikut :
List aluminium U | 1,00 | m’ | 39.500 | |
Kaca tempered 12 mm | 1,00 | m2 | 900.000 | |
Hardware | ||||
Floor hinges | 1,00 | set | 1.750.000 | |
Overpanel | 1,00 | set | 950.000 | |
Top patch fitting | 1,00 | set | 650.000 | |
Bottom patch fitting | 1,00 | set | 650.000 | |
Bottom patch lock + cylinder | 1,00 | set | 1.250.000 | |
Pull handle | 1,00 | set | 2.250.000 | |
Upah pasang pintu + hardware | 1,00 | daun | 850.000 |
Catatan: Harga satuan yang ada hanya untuk contoh perhitungan saja dan mungkin berbeda dengan harga riil yang ada di pasaran saat ini. Untuk info harga yang lebih pasti silahkan hubungi supplier atau spesialis pekerjaan pintu kaca frameless yang terdekat di kota anda.
Perhatikan tabel: Analisa harga Pintu Kaca Frameless sepeti gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
List aluminium U | 4,40 | m’ | 39.500 | 173.800 |
Kaca tempered 12 mm | 9,88 | m2 | 900.000 | 8.892.000 |
Hardware | ||||
Floor hinges | 2,00 | set | 1.750.000 | 3.500.000 |
Overpanel | 2,00 | set | 950.000 | 1.900.000 |
Top patch fitting | 2,00 | set | 650.000 | 1.300.000 |
Bottom patch fitting | 2,00 | set | 650.000 | 1.300.000 |
Bottom patch lock + cylinder | 2,00 | set | 1.250.000 | 2.500.000 |
Pull handle | 2,00 | set | 2.250.000 | 4.500.000 |
Upah pasang pintu + hardware | 2,00 | daun | 850.000 | 1.700.000 |
Jumlah | 25.765.800 | |||
Dibulatkan | 25.765.000 |
Untuk item analisa jenis pintu kaca frameless dan partisi kaca seperti di atas biasanya ada tambahan perkuatan sirip-sirip kaca, tetapi dalam analisa di atas belum kami cantumkan.
Itulah ulasana tentang Analisa Harga Pintu Kaca Frameless. Semoga bermanfaat bagi anda dan jangan lupa bagikan ya.
Referensi: rumahmaterial .com